# Acta del Comité Ejecutivo Mensual

> Plantilla controlada del SGC Altum.
> Documento formal del Comité Ejecutivo Mensual entre el Sponsor del
> CLIENTE y el Director Altum.
>
> Versión: 1.0 — Fecha: 2026-05-09

---

## Datos del Comité

| Campo | Valor |
|---|---|
| Cliente | [RAZÓN SOCIAL] |
| Proyecto | [slug] |
| Fecha | [DD/MM/AAAA] |
| Hora inicio / fin | [HH:MM] - [HH:MM] |
| Modalidad | Presencial / Videollamada |
| Quórum | Sí / No |
| N° de Comité | [n] de [N totales del proyecto] |

---

## Asistentes

| Por el CLIENTE | Por ALTUM |
|---|---|
| Sponsor: [Nombre] | Director Altum: [Nombre] |
| Project Lead: [Nombre] | Project Lead Altum: [Nombre] |
| Otros: [Nombres y cargos] | Otros: [Nombres y roles] |

---

## 1. Estado financiero del proyecto

| Concepto | Monto USD | Estado |
|---|---|---|
| Honorarios contractuales totales (incluye adendas) | USD [_______] | |
| Pagos realizados | USD [_______] | |
| % ejecutado del presupuesto | [%] | |
| Saldo pendiente | USD [_______] | |
| Próxima factura prevista | USD [_______] | [DD/MM/AAAA] |

---

## 2. Estado de entregables del mes

| # | Entregable | Estado | Fecha real | Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| | | Completado / En curso / Atrasado | | Expresa / Tácita / Pendiente |

---

## 3. KPIs operativos del periodo

| KPI | Valor del periodo | Tendencia | Comentarios |
|---|---|---|---|
| % entregables a tiempo | | | |
| Net Promoter Score interno (cliente) | | | |
| NCs abiertas / cerradas | | | |
| Validaciones del cliente dentro de SLA | % | | |

---

## 4. No conformidades y acciones correctivas

| # | NC | Estado | AC asociada | Owner | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Abierta / En curso / Cerrada | | | |
| 02 | | | | | |

---

## 5. Riesgos top 5 y mitigaciones

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Score | Owner | Mitigación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | A/M/B | A/M/B | [p×i] | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

---

## 6. Decisiones estratégicas requeridas a Sponsor

| # | Decisión a tomar | Opciones presentadas | Recomendación Altum | Decisión final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

---

## 7. Acuerdos del Comité

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

---

## 8. Próximo Comité

| Campo | Valor |
|---|---|
| Fecha | [DD/MM/AAAA] |
| Hora | [HH:MM] |
| Modalidad | Presencial / Videollamada |
| Temas principales previstos | |

---

## Firmas

| Por ALTUM | Por EL CLIENTE |
|---|---|
| _______________________ | _______________________ |
| Director Altum | Sponsor |
| Fecha: | Fecha: |

---

## Distribución

- Sponsor del Cliente.
- Project Lead Cliente.
- Director Altum.
- Project Lead Altum.
- Archivo en `clients/<slug>/vault/11-Operativa/actas/comite-ejecutivo-<fecha>.md`.
- KPIs registrados en `vault/12-Calidad-SGC/indicadores-mensuales.md`.

---

> Plantilla SGC ISO 9001:2015. Decisiones estratégicas se elevan a
> ADR en el vault del cliente.
