# Registro de Información Documentada Controlada — Altum

> ISO 9001:2015 cláusula 7.5 — Información Documentada.
> Fuente única de verdad sobre los documentos controlados del SGC Altum.
>
> Última revisión: 2026-05-09.
> Próxima revisión: 2026-08-09 (trimestral).
> Custodio: Dirección Altum.

---

## 1. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

| Documento | Tipo | Versión | Aprobado por | Fecha aprobación | Próxima revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Política de Calidad | Política | 1.0 | Dirección Altum | <PENDIENTE> | Anual |
| Mapa de procesos Altum | Procedimiento | <PENDIENTE> | Dirección Altum | <PENDIENTE> | Anual |
| PR-01 Control de cambios documentos | Procedimiento | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |

---

## 2. Documentación contractual (Comercial)

| Documento | Tipo | Versión | Aprobado por | Fecha aprobación | Próxima revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| NDA bilateral template | Contractual | 1.0 | Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal> | 2026-05-09 | Anual |
| Contrato Marco de Servicios Profesionales | Contractual | 1.0 | Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal> | 2026-05-09 | Anual |
| Anexo I — Alcance y Entregables | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Anexo II — Programa Económico | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Anexo III — SLA y Garantías | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Anexo IV — Tratamiento Datos Personales | Plantilla | 1.0 | Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal> | 2026-05-09 | Anual |
| Anexo V — Propiedad Intelectual | Plantilla | 1.0 | Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal> | 2026-05-09 | Anual |
| Adenda al Contrato Marco | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Acta de Cierre de Proyecto | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |

---

## 3. Documentación comercial

| Documento | Tipo | Versión | Aprobado por | Fecha aprobación | Próxima revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Base Perú USD | Comercial | 2.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Semestral |
| Propuesta-tipo (estructura maestra) | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Brochure Modernización Integral | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Brochure Auditoría Rápida | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Brochure Implementación Restai | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Brochure Vertical de Franquicia | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Brochure Transformación de Marketing | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-01 Primer contacto frío | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-02 Respuesta a referido | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-03 Confirmación discovery | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-04 Envío cuestionario discovery | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-05 Envío propuesta | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-06 Follow-up propuesta | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-07 Bienvenida cliente firmado | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-08 Confirmación Comité Ejecutivo | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-09 Entrega de hito | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Email-10 Cierre de proyecto | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| One-pager Altum | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Semestral |
| Pitch deck outline | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Caso anonimizado modernización multilocal | Comercial | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |

---

## 4. Documentación de onboarding

| Documento | Tipo | Versión | Aprobado por | Fecha aprobación | Próxima revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Checklist de Documentos Requeridos | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Solicitud Formal de Datos | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Mapa de Stakeholders | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Inventario Tecnológico | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Mapa de Proveedores | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Cuestionario Regulatorio Sectorial | Plantilla | 1.0 | Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal> | 2026-05-09 | Semestral |
| Protocolo de Kickoff | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |

---

## 5. Documentación operativa

| Documento | Tipo | Versión | Aprobado por | Fecha aprobación | Próxima revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Manual de Inducción a Cliente | Operativo | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Procedimiento de Escalamiento | Operativo | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Minuta de Reunión universal | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Acta del Comité Ejecutivo Mensual | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Acta del Comité de Modernización Semanal | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Reporte Mensual al Cliente | Plantilla | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |
| Equipo Altum (composición) | Operativo | <PENDIENTE> | Dirección Altum | <PENDIENTE> | Trimestral |
| Altum Dashboard — Workflow Documental | Herramienta interna SGC | 1.0 | Dirección Altum | 2026-05-09 | Anual |

---

## 6. PENDIENTES críticos identificados (acciones a cerrar antes del primer cliente real)

| # | Pendiente | Severidad | Owner | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datos legales completos de Altum (razón social, RUC, domicilio fiscal, representante legal) | Alta | Dirección | Antes de firmar primer cliente |
| 2 | Inscripción del banco de datos personales en la ANPD (Ley 29733) | Alta | Dirección + Asesor Legal | Antes de tratar datos personales del primer cliente |
| 3 | Registro de marca "Altum" en INDECOPI | Media | Dirección | Antes de exigir cláusula de marca a clientes |
| 4 | Designar Asesor Legal externo y revisar NDA + Contrato Marco + Anexo IV + Anexo V | Alta | Dirección | Antes de firmar primer cliente |
| 5 | Designar notaría de cabecera en Lima | Media | Dirección | Antes de firmar primer cliente |
| 6 | Designar Encargado de Privacidad (Responsable de Protección de Datos) | Alta | Dirección | Antes de tratar datos personales del primer cliente |
| 7 | Validar tarifa USD 15K mínima con dos prospectos antes de fijarla definitivamente | Media | Dirección | Próximos 60 días |
| 8 | Producir versión DOCX firmable de NDA y Contrato Marco con builder Altum | Media | Tech Lead | 30 días |
| 9 | Capacitar al equipo Altum en uso del marco operativo (sesión de 2h con casos prácticos) | Media | Dirección | 30 días |
| 10 | Aprobación formal por Dirección del marco completo | Alta | Dirección | Próximos 7 días |

---

## 7. Reglas de mantenimiento

- Cualquier modificación sustantiva a un documento controlado requiere
  aprobación conforme a `PR-01-control-cambios-documentos.md`.
- La revisión periódica indicada (anual / semestral / trimestral) es
  obligatoria. La omisión de revisión es No Conformidad SGC.
- Cualquier nuevo documento que se incorpore al SGC debe quedar
  registrado en este índice antes de su primer uso con cliente.

---

> Información Documentada conforme a ISO 9001:2015 cláusula 7.5.
> Custodio del registro: Dirección Altum.
